Size Chart
| Infant/Toddler | ||
| Size | Chest Size | Length |
|---|---|---|
| 6 months | 19-21″ | 12.25″ |
| 12 months | 21-23″ | 13″ |
| 18 months | 22-24″ | 13.75″ |
| 24 months/2T | 25″ | 14.5″ |
| 3T | 26″ | 15″ |
| 4T | 28″ | 16″ |
| Kids | ||
| Size | Chest Size | Length |
| Small | 27″ | 18″ |
| Medium | 31″ | 20.5″ |
| Large | 34″ | 23″ |
| Adult | ||
| Size | Chest Size | |
| Small | 34-36″ | |
| Medium | 38-40″ | |
| Large | 42-44″ | |
| X-large | 46-48″ | |
| 2X-large | 50-52″ | |
| 3X-large | 54-56″ | |
| 4X-large | 58-60″ | |

